-
鞍山ZSY,ZLY,ZDY,ZFY減速機(jī)系列
-
鞍山DCY,DBY,DBYK減速機(jī)系列
-
鞍山擺線針輪減速機(jī)及機(jī)架
-
鞍山ZD,ZL,ZQ,ZS減速機(jī)系列
-
鞍山彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器
-
鞍山鼓形齒式聯(lián)軸器
-
鞍山彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器
-
鞍山彈性套柱銷(xiāo)聯(lián)軸器
-
鞍山WD,WSJ,WXJ,M系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
-
鞍山CW,WH系列蝸輪蝸桿減速機(jī)
-
鞍山剛性聯(lián)軸器
-
鞍山ZQA(PJ),ZSC,ZQD減速機(jī)系列
-
鞍山R系列斜齒輪減速電機(jī)
-
鞍山F系列平行軸斜齒輪減速機(jī)
-
鞍山K系列斜齒輪-錐齒輪減速電機(jī)
-
鞍山S系列斜齒輪-蝸輪減速電機(jī)
-
鞍山 H,B系列標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)齒輪箱
-
鞍山膜片聯(lián)軸器
-
鞍山梅花形彈性聯(lián)軸器
-
鞍山萬(wàn)向聯(lián)軸器
-
鞍山絲杠升降機(jī)
-
鞍山鏈輪鏈條聯(lián)軸器
-
鞍山塑料機(jī)械專(zhuān)用減速機(jī)
-
鞍山起重設(shè)備專(zhuān)用減速機(jī)
-
鞍山電動(dòng)滾筒
-
鞍山輪胎式聯(lián)軸器
-
鞍山T系列轉(zhuǎn)向器
-
鞍山減速機(jī)齒輪、減速機(jī)齒輪軸、減速機(jī)配件
-
鞍山星形彈性聯(lián)軸器
公司動(dòng)態(tài)NEWS
鞍山HLL型帶制動(dòng)輪聯(lián)軸器
LXZ型(原HLL型)-彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器(GB5014-2003)
●本聯(lián)軸器已列為 標(biāo)準(zhǔn)GB5014-85,適用于各種機(jī)械聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸,通常用于動(dòng)頻繁的高低速運(yùn)動(dòng)。工作溫度為-20 ~+80℃;傳遞公稱(chēng)扭矩為40~20000N.m。
●彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器具有較大結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、合理,維修方便、兩面對(duì)稱(chēng)可互換,壽命長(zhǎng),允許較大的軸向竄動(dòng),具有緩沖、減震、等性能。
●軸孔型式有圓柱形(Y)、圓錐形(Z)和短圓柱形(J)。軸孔和鍵槽按 標(biāo)準(zhǔn)GB3852-83《聯(lián)軸器軸柱和鍵槽形式及尺寸》的規(guī)定加工。半聯(lián)軸器采用鑄造,鑄鐵HT20-40、鑄鋼ZG35Ⅱ,軸孔和鍵槽采用拉制成型,柱銷(xiāo)采用MC尼龍b制成。
●彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器是利用若干非金屬?gòu)椥圆牧现瞥傻闹N(xiāo),置于兩半聯(lián)軸器凸緣孔中,通過(guò)柱銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器聯(lián)接,該聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,容易制造,裝拆 換彈性元件比較方便,不用移動(dòng)兩半聯(lián)軸器。彈性元件(柱銷(xiāo))的材料一般選用尼龍,有微量補(bǔ)償兩軸線偏移能力,彈性件工作時(shí)受剪切,工作性,僅適用于要求很低的中速傳動(dòng)軸系,不適用于工作性要求較高的工況。
LXZ型(原HLL型)-彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
HLL型-彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
型號(hào) | 公稱(chēng)扭矩N。m | 許用轉(zhuǎn)速rpm | 軸孔直徑mmd1,d2,dz | 軸孔長(zhǎng)度mm | D0 | D | B | S | 許用補(bǔ)償 | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量kg.m 2 | 重量 kg | ||||
Y型 | J,J1,Z型 | 軸向 | 徑向 | 角向 | |||||||||||
mm | |||||||||||||||
L | L1 | L | |||||||||||||
HLL1 | 315 | 5600 | 20,22,24 | 52 | 38 | 52 | 200 | 120 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30' | 2.18 | 11 |
25,28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||||
30,32,35 | 82 | 60 | 82 | ||||||||||||
HLL2 | 630 | 5000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 200 | 160 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30' | 2.45 | 14 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
HLL3 | 630 | 1900 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 315 | 160 | 132 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30' | 13.08 | 25 |
40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
HLL4 | 1250 | 1900 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 315 | 195 | 132 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 16.6 | 40 |
60,63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
HLL5 | 1250 | 1400 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 400 | 195 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 49.2 | 59 |
60,63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
HLL6 | 2000 | 1400 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 400 | 220 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 57.6 | 69 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
HLL7 | 2000 | 1120 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 500 | 220 | 210 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 127.4 | 91 |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
HLL8 | 3150 | 1400 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 142 | 400 | 280 | 168 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 161.7 | 88 |
80,85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
HLL9 | 3150 | 1120 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 102 | 142 | 500 | 280 | 210 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 129.2 | 113 |
80,85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
HLL10 | 6300 | 1120 | 70、71、75 | 142 | 102 | 142 | 500 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 156 | 156 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
HLL11 | 6300 | 960 | 70,71,75 | 142 | 102 | 142 | 630 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 314 | 187 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
HLL12 | 10000 | 960 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | 630 | 360 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 328 | 326 |
100,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
HLL13 | 16000 | 800 | 110,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 410 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 713 | 337 |
130,140 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
HLL14 | 25000 | 800 | 110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 480 | 298 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30' | 849 | 458 |
130,140,150 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
160,170,180 | 302 | 242 | 302 | ||||||||||||
HLL15 | 25000 | 710 | 110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 800 | 480 | 335 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30' | 1231 | 504 |
- 上一篇:HL型彈性柱銷(xiāo)聯(lián)軸器
- 下一篇:沒(méi)有了